產(chǎn)品中心
Product Center
熱門搜索:
SDI-47手動SDI污染指數(shù)測定儀
NPW-160在線TP/TN/COD分析儀 可同時測量TP、TN、COD
Labsen 241-6SANXIN 半微量樣品PH電極
GTDO-500PPB在線微量溶氧儀
GT SDI國產(chǎn)SDI污染指數(shù)測定儀
GTPH30經(jīng)濟型便攜式PH測定儀
GTOX-700便攜式微量溶氧分析儀
GTOX-610經(jīng)濟型便攜式微量溶氧儀
GTCON30便攜式電導(dǎo)率/TDS/鹽度儀
GTDR系列多功能數(shù)控消解儀
9385100DR900便攜式多參數(shù)水質(zhì)分析儀
GTAT SDI全自動污染指數(shù)測定儀
哈??偭自噭?/a>
GTPH40臺式pH/ORP計
ZR-3620AZR-3620A小流量氣體采樣器
58700-34PC II硅離子水質(zhì)分析儀 1-100mg/L SiO2
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
水質(zhì)分析儀器
電導(dǎo)率儀
2CA101Cond 3310,WTW Cond3310

Cond 3310,WTW Cond3310
產(chǎn)品簡介
product
產(chǎn)品分類| 品牌 | WTW/德國 |
|---|
Cond 3310,WTW Cond3310產(chǎn)品特點:
·Cond 3310手持式電導(dǎo)率儀,WTW Cond 3310電導(dǎo)率儀可測量電導(dǎo)率,鹽度和溫度
·可連接各種標(biāo)準(zhǔn)電導(dǎo)率電極
·自動讀數(shù)功能,響應(yīng)時間10秒,重復(fù)性<0.5%
·電導(dǎo)常數(shù)可自動校準(zhǔn)或手動調(diào)節(jié)
·自動關(guān)機功能(可在10min-24h之間設(shè)定)
·4節(jié)5號電池可連續(xù)工作1000小時
·防水等級IP67
Cond 3310,WTW Cond3310技術(shù)參數(shù):
| 尺寸 | 180×80×55mm | ||
| 重量 | 0.4Kg(不含電源適配器) | ||
| 機械結(jié)構(gòu) | 防護等級 | IP67 | |
| 環(huán)境條件 | 保存溫度 | -25~+65℃ | |
| 工作溫度 | -10~+55℃ | ||
| 電源 | 堿性電池 | 4AA×1.5V,壽命1000小時 | |
| 測量參數(shù) | 量程 | 分辨率 | 精度 |
| 電導(dǎo)率[µS/cm] | 0.0~199.9, 200~1999 | 0.1, 1 | ±0.5% |
| 電導(dǎo)率[mS/cm] | 2.00~19.99, 20.0~199.9, 200~1000 | 0.01, 0.1, 1 | ±0.5% |
| 鹽度SAL | 0.0~70.0 | 0.1 | ±0.1 |
| 溫度T[℃] | -5.0~+105.0 | 0.1 | ±0.1 |
| 電導(dǎo)常數(shù) C | 自動校準(zhǔn) | 0.450~0.500cm-1,0.650~0.750cm-1 | |
| 手動調(diào)節(jié) | 0.475cm-1(固定值), 0.650~0.750cm-1 | ||
| 參比溫度 | 可調(diào) | 20℃或25℃ | |
訂購指南:
| 編號 | 描述 |
| 2CA101 | Cond 3110 SET1,主機,TetraCon 325電極,攜帶箱,1413μS/cm標(biāo)準(zhǔn)液,電極支架,燒杯,4AA1.5V電池,使用手冊,光盤 |
| 2CA102 | Cond 3110 SET2,主機,TetraCon 325-3電極/3米線,攜帶箱,1413μS/cm標(biāo)準(zhǔn)液,電極支架,燒杯,4AA1.5V電池,使用手冊,光盤 |
| 2CA103 | Cond 3110 SET3,主機,KLE 325電極,攜帶箱,1413μS/cm標(biāo)準(zhǔn)液,電極支架,燒杯,4AA1.5V電池,使用手冊,光盤 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
上海鉑勒機電設(shè)備有限公司
www.ibolor.com
www.labmarket.com.cn
,51981275
: