產品中心
Product Center
熱門搜索:
SDI-47手動SDI污染指數測定儀
NPW-160在線TP/TN/COD分析儀 可同時測量TP、TN、COD
Labsen 241-6SANXIN 半微量樣品PH電極
GTDO-500PPB在線微量溶氧儀
GT SDI國產SDI污染指數測定儀
GTPH30經濟型便攜式PH測定儀
GTOX-700便攜式微量溶氧分析儀
GTOX-610經濟型便攜式微量溶氧儀
GTCON30便攜式電導率/TDS/鹽度儀
GTDR系列多功能數控消解儀
9385100DR900便攜式多參數水質分析儀
GTAT SDI全自動污染指數測定儀
哈??偭自噭?/a>
GTPH40臺式pH/ORP計
ZR-3620AZR-3620A小流量氣體采樣器
58700-34PC II硅離子水質分析儀 1-100mg/L SiO2

310D-01A,Star A專業(yè)型臺式溶解氧測量儀
產品簡介
product
產品分類| 品牌 | Thermo Orion/美國奧立龍 |
|---|
310D-01A,Star A專業(yè)型臺式溶解氧測量儀的功能特點
● 操作界面有中文、英文等6種語言供選擇
● AUTO-READTM功能可將讀數鎖定,當數據穩(wěn)定時會顯示指示圖標。定時讀數功能可在設置的間隔時間內自動記錄讀數
● 儀表可自動識別極譜式溶解氧探頭和RDO熒光法溶解氧探頭
● 可保存多至2000組測量數據,符合GLP標準
● 可使用USB或RS232接口和附帶的數據分析軟件來傳輸數據或更新儀表軟件
● 臺式和便攜式儀器均可使用AA電池或電源適配器
● 臺式防護等級IP54,便攜式防護等級IP67
310D-01A,Star A專業(yè)型臺式溶解氧測量儀的技術參數
| Star A臺式溶解氧測量儀 | Star A便攜式溶解氧測量儀 | ||||
| Star A臺式溶解氧測量儀 | Star A便攜式溶解氧測量儀 | ||||
| 溶解氧 | 探頭類型 | 極譜式溶解氧或RDO熒光法溶解氧探頭 | |||
| 測量范圍 | 0-90mg/L | ||||
| 分辨率 | 0.1, 0.01 | ||||
| 濃度 | 相對精度 | ±0.2 | |||
| 測量范圍 | 0-600% | ||||
| 分辨率 | 1, 0.1 | ||||
| 極譜式溶解氧 | 飽和度% | 相對精度 | ±2% | ||
| 測量范圍 | 0-50mg/L | ||||
| 分辨率 | 0.1, 0.01 | ||||
| 濃度 | 相對精度 | ±0.1mg/L(0-8mg/L);±0.2mg/L(8-20mg/L);讀數的10%(20-50mg/L) | |||
| 測量范圍 | 0-500% | ||||
| 分辨率 | 1, 0.1 | ||||
| RDO熒光法溶解氧 | 飽和度% | 相對精度 | ±2% | ||
| 大氣壓自動補償范圍 | 450.0-850.0mmHg | ||||
| 鹽度校正系數 | 0-45ppt | ||||
| 校準類型 | 飽和水空氣、飽和空氣水、Winkler滴定、無氧水 | ||||
| 范圍 | 0-50℃ | ||||
| 分辨率 | 0.1 | ||||
| 相對精度 | ±0.1 | ||||
| 溫度 | 溫度校準功能 | 有,1點 | |||
| 數量 | 2000條,帶時間、日期 | 1000條,帶時間、日期 | |||
| 記錄類型 | 手動、自動、定時(間隔) | 手動、自動 | |||
| 數據存儲 | 記錄編輯 | 單條刪除、全部或部分選擇性刪除 | 末條刪除或全部刪除 | ||
| 輸入 | 溶解氧探頭 | 9針mini DIN接口 | |||
| 輸出 | RS232接口,USB接口 | ||||
| 電源適配器 | 100-240V AC | ||||
| 電源 | AA電池 | 4節(jié) | |||
的標準配置
的應用推薦
實驗室DO的精密測量