產(chǎn)品中心
Product Center
熱門搜索:
SDI-47手動SDI污染指數(shù)測定儀
NPW-160在線TP/TN/COD分析儀 可同時測量TP、TN、COD
Labsen 241-6SANXIN 半微量樣品PH電極
GTDO-500PPB在線微量溶氧儀
GT SDI國產(chǎn)SDI污染指數(shù)測定儀
GTPH30經(jīng)濟型便攜式PH測定儀
GTOX-700便攜式微量溶氧分析儀
GTOX-610經(jīng)濟型便攜式微量溶氧儀
GTCON30便攜式電導率/TDS/鹽度儀
GTDR系列多功能數(shù)控消解儀
9385100DR900便攜式多參數(shù)水質分析儀
GTAT SDI全自動污染指數(shù)測定儀
哈??偭自噭?/a>
GTPH40臺式pH/ORP計
ZR-3620AZR-3620A小流量氣體采樣器
58700-34PC II硅離子水質分析儀 1-100mg/L SiO2
當前位置:首頁
產(chǎn)品中心
水質分析儀器
其他水質分析儀及配件
polymetron8350PH/ORP電極

polymetron8350PH/ORP電極
產(chǎn)品簡介
product
產(chǎn)品分類| 類型 | pH電極 | ORP電極 | ||
| 型號 | 8350.3 | 8350.4 | 8350.5 | 8351 |
| 訂貨號 | 08350=A=0003 | 08350=C=0004 | 08350=C=0005 | 08351=C=0000 |
| 應用 | 高溫和污染的樣品 | 高溫和腐蝕性樣品 | 污染的樣品,非有機溶劑 | 氧化還原測量 |
| 測量范圍 | 0-12pH | 0-14pH | 0-12pH | ±1500mV |
| 測量精度 | ±0.05pH | ±0.05pH | ±0.05pH | ±1.5mV |
| 溫度(zui大) | 110℃ | 110℃ | 80℃ | 110℃ |
| zui大壓力 | 10bar@80℃ | 10bar@80℃ | 10bar@25℃ | 10bar@80℃ |
| 阻抗 | 玻璃100-150MΩ | 玻璃150-500MΩ | 玻璃25-250MΩ | — |
| 響應時間 | T95<10s | T95<10s | T95<10s | T95<10s |
| 自檢查 | 參比<50KΩ | 參比<50KΩ | 參比<50KΩ | 參比<50KΩ |
| 電極體材料 | PPS(聚苯硫醚) | CPVC(氯化聚氯乙烯) | PPS(聚苯硫醚) | PPS(聚苯硫醚) |
| PVC電纜 | 10米 | 10米 | 10米 | 10米 |
| 傳感器安裝 | 3/4" NPT螺紋連接 垂直,水平,倒置 在線或浸沒式 | 3/4" NPT螺紋連接 垂直,水平,倒置 在線或浸沒式 | 3/4" NPT螺紋連接 垂直,水平,倒置 在線或浸沒式 | 3/4" NPT螺紋連接 垂直,水平,倒置 在線或浸沒式 |
| 8350/8351型pH/ORP復合電極訂購 | |
| 08350=A=10XY | PP(聚丙烯)管和2個固定夾子;0.5米 (XY=05),1米 (XY=10),1.5米 (XY=15) |
| 08350=A=11YY | PP(聚丙烯)管和活動式PVC(聚氯乙烯) 法蘭 NP10 ND32 0.5米 (XY=05), 1米 (XY=10) , 1.5 (XY=15) |
| 08350=A=60XY | PP(聚丙烯)管和固定式PVC(聚氯乙烯) 法蘭 NP10 ND32 0.5米 (XY=05), 1米 (XY=10) , 1.5 (XY=15) |
| 08350=A=9500 | T型PVC(聚氯乙烯)流通式附件NP10 ND40 ,沖洗噴嘴連接(1/8") |
| 08350=A=9510 | 套接件帶2個PVC(聚氯乙烯) 軟管 (1"NPT)螺紋連接 |
| 370=506=025 | 低阻抗電纜型號2666 |
| 358084,00000 | 用于高阻抗測量的同軸電纜,型號:2654 |
| 08350=A=4000 | 容器帽 |
| 08350=A=7000 | 用于型號為8544的空氣/水或化學清洗系統(tǒng)用的PP(聚丙烯)噴嘴和管子 |
| 08350=A=8000 | 可選附件:帶內(nèi)置放大器 |
| 08350=A=8500 | 用于電極8350/8351的接線盒 |
| 08350=A=1500 | 不銹鋼1.5米長浸入式探頭軸管 |
| 08350=C=1500 | 不銹鋼1.5米長浸入式探頭延長軸管 |
| 08350=C=1600 | 浸入式探頭安裝支架 |
| 08350=A=0003: pH電極,高溫和污染樣品應用,0-12pH | |
| 08350=C=0004: pH電極,高溫,腐蝕性樣品應用,0-14pH | |
| 08350=C=0005: pH電極,污染樣品,非有機溶劑樣品 | |
| 08351=C=0000: ORP電極,±1500mV | |